楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-08-02综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉杉城 | 8.9 | -- | -- |
| 2 | 锦唐新外滩 | 8.9 | 延西街 | -- |
| 3 | 卧龙山居 | 8.6 | -- | 6,380 |
| 4 | 鑫田·紫御东方 | 8.5 | 南岗街 | -- |
| 5 | 融城樾府 | 8.5 | 延河路 | -- |
| 6 | 中天华府 | 8.4 | 人民路 | 5,500 |
| 7 | 泰德·观唐 | 8.1 | 延河路 | 6,000 |
| 8 | 新州雅苑 | 8.1 | 公园路3215号 | 6,500 |
| 9 | 名珠·松山樾 | 7.9 | -- | -- |
| 10 | 领秀北宸府 | 7.8 | 烟集街 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名城首府 | 8.3 | 民主街 | -- |
| 2 | 公园壹品 | 8.3 | 南湖大街 | -- |
| 3 | 银座大厦 | 8.2 | 滨河西路7399号 | -- |
| 4 | 城建·东华府 | 8.2 | 军民路1706 | -- |
| 5 | 杉杉城 | 8.2 | -- | -- |
| 6 | 融城樾府 | 8.2 | 延河路 | -- |
| 7 | 山水林居 | 8.2 | 延河路 | -- |
| 8 | 丽景雅园 | 8.2 | 公园路 | -- |
| 9 | 泰德·观唐 | 8.2 | 延河路 | 6,000 |
| 10 | 山水名城 | 8.2 | 林海路 | 7,100 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名珠·松山樾 | 9.3 | -- | -- |
| 2 | 华洋·天邑澜山 | 9.3 | -- | 6,000 |
| 3 | 锦唐新外滩 | 9.3 | 延西街 | -- |
| 4 | 杉杉城 | 9.3 | -- | -- |
| 5 | 万城·凯旋公馆 | 9.2 | 西山街1818号 | 5,980 |
| 6 | 华益·半山悦府 | 9.1 | -- | -- |
| 7 | 卧龙山居 | 9.1 | -- | 6,380 |
| 8 | 泰德·观唐 | 9 | 延河路 | 6,000 |
| 9 | 领秀北宸府 | 8.9 | 烟集街 | -- |
| 10 | 阳光山水城 | 8.8 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉杉城 | -- | -- | -- |
| 2 | 融城樾府 | -- | 延河路 | -- |
| 3 | 银座大厦 | -- | 滨河西路7399号 | -- |
| 4 | 城南家园 | -- | 长龙胡同124号 | -- |
| 5 | 城建·东华府 | -- | 军民路1706 | -- |
| 6 | 城建·东部新城 | -- | -- | -- |
| 7 | 伴山洋房 | -- | -- | -- |
| 8 | 领秀北宸府 | -- | 烟集街 | -- |
| 9 | 名珠·松山樾 | -- | -- | -- |
| 10 | 华益·半山悦府 | -- | -- | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城南家园 | 10 | 长龙胡同124号 | -- |
| 2 | 城建·东华府 | 10 | 军民路1706 | -- |
| 3 | 城建·东部新城 | 10 | -- | -- |
| 4 | 水源居 | 10 | -- | -- |
| 5 | 融城樾府 | 10 | 延河路 | -- |
| 6 | 中天华府 | 10 | 人民路 | 5,500 |
| 7 | 卧龙北苑 | 10 | 公园路 | -- |
| 8 | 银座大厦 | 9.5 | 滨河西路7399号 | -- |
| 9 | 敦化林机城市综合体 | 9.5 | -- | -- |
| 10 | 星河湾 | 9.5 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号